RL-C-24WER-RE/WT
Providing services to logistics warehousing, industrial and commercial, power and telecommunications, office and home, medical and chemical industries, etc., with excellent quality and perfect service, which are highly favored by customers.
Classification:
Service Hotline:
86(0)756-6259539
Functional Parameters
| Serial Number | Nasdaq Model | Original Model | Color | Width (mm) | Length (M) | Suitable for the following OEM models |
| 1 | RL-C-3WE-BK/WT | XR-3WE | Black-on-White | 3.5 | 8 | KL-60/KL-120/KL-7400/KL-G2/KL-HD1/KL820 |
| 2 | RL-C-6X-BK/CL | XR-6X | Black-on-Clear | 6 | 8 | KL-60/KL-120/KL-7400/KL-G2/KL-HD1/KL820 |
| 3 | RL-C-6WE-BK/WT | XR-6WE | Black-on-White | |||
| 4 | RL-C-6RD-BK/RE | XR-6RD | Black-on-Red | |||
| 5 | RL-C-6BU-BK/BL | XR-6BU | Black-on-Blue | |||
| 6 | RL-C-6YW-BK/YE | XR-6YW | Black-on-Yellow | |||
| 7 | RL-C-6GN-BK/GR | XR-6GN | Black-on-Green | |||
| 8 | RL-C-6GD-BK/GO | XR-6GD | Black-on-Gold | |||
| 9 | RL-C-6SR-BK/SI | XR-6SR | Black-on-Silver | |||
| 10 | RL-C-6ABK-WT/BK | XR-6ABK | White-on-Black | |||
| 11 | RL-C-6ABU-WT/BL | XR-6ABU | White-on-Blue | |||
| 12 | RL-C-6AX-WT/CL | XR-6AX | White-on-Clear | |||
| 13 | RL-C-6AGN-WT/GR | XR-6AGN | White-on-Green | |||
| 14 | RL-C-6ARD-WT/RE | XR-6ARD | White-on-Red | |||
| 15 | RL-C-6WER-RE/WT | XR-6WER | Red-on-White | |||
| 16 | RL-C-6WEB-BL/WT | XR-6WEB | Blue-on-White | |||
| 17 | RL-C-6BKG-GO/BK | XR-6BKG | Gold-on-Black | |||
| 18 | RL-C-9X-BK/CL | XR-9X | Black-on-Clear | 9 | 8 | KL-60/KL-120/KL-7400/KL-G2/KL-HD1/KL820 |
| 19 | RL-C-9WE-BK/WT | XR-9WE | Black-on-White | |||
| 20 | RL-C-9RD-BK/RE | XR-9RD | Black-on-Red | |||
| 21 | RL-C-9BU-BK/BL | XR-9BU | Black-on-Blue | |||
| 22 | RL-C-9YW-BK/YE | XR-9YW | Black-on-Yellow | |||
| 23 | RL-C-9GN-BK/GR | XR-9GN | Black-on-Green | |||
| 24 | RL-C-9GD-BK/GO | XR-9GD | Black-on-Gold | |||
| 25 | RL-C-9SR-BK/SI | XR-9SR | Black-on-Silver | |||
| 26 | RL-C-9ABK-WT/BK | XR-9ABK | White-on-Black | |||
| 27 | RL-C-9ABU-WT/BL | XR-9ABU | White-on-Blue | |||
| 28 | RL-C-9AX-WT/CL | XR-9AX | White-on-Clear | |||
| 29 | RL-C-9AGN-WT/GR | XR-9AGN | White-on-Green | |||
| 30 | RL-C-9ARD-WT/RE | XR-9ARD | White-on-Red | |||
| 31 | RL-C-9WER-RE/WT | XR-9WER | Red-on-White | |||
| 32 | RL-C-9WEB-BL/WT | XR-9WEB | Blue-on-White | |||
| 33 | RL-C-9BKG-GO/BK | XR-9BKG | Gold-on-Black | |||
| 34 | RL-C-12X-BK/CL | XR-12X | Black-on-Clear | 12 | 8 | KL-60/KL-120/KL-7400/KL-G2/KL-HD1/KL820 |
| 35 | RL-C-12WE-BK/WT | XR-12WE | Black-on-White | |||
| 36 | RL-C-12RD-BK/RE | XR-12RD | Black-on-Red | |||
| 37 | RL-C-12BU-BK/BL | XR-12BU | Black-on-Blue | |||
| 38 | RL-C-12YW-BK/YE | XR-12YW | Black-on-Yellow | |||
| 39 | RL-C-12GN-BK/GR | XR-12GN | Black-on-Green | |||
| 40 | RL-C-12GD-BK/GO | XR-12GD | Black-on-Gold | |||
| 41 | RL-C-12SR-BK/SI | XR-12SR | Black-on-Silver | |||
| 42 | RL-C-12ABK-WT/BK | XR-12ABK | White-on-Black | |||
| 43 | RL-C-12ABU-WT/BL | XR-12ABU | White-on-Blue | |||
| 44 | RL-C-12AX-WT/CL | XR-12AX | White-on-Clear | |||
| 45 | RL-C-12AGN-WT/GR | XR-12AGN | White-on-Green | |||
| 46 | RL-C-12ARD-WT/RE | XR-12ARD | White-on-Red | |||
| 47 | RL-C-12WER-RE/WT | XR-12WER | Red-on-White | |||
| 48 | RL-C-12WEB-BL/WT | XR-12WEB | Blue-on-White | |||
| 49 | RL-C-12BKG-GO/BK | XR-12BKG | Gold-on-Black | |||
| 50 | RL-C-18X-BK/CL | XR-18X | Black-on-Clear | 18 | 8 | KL-120/KL-G2/KL-HD1/KL820 |
| 51 | RL-C-18WE-BK/WT | XR-18WE | Black-on-White | |||
| 52 | RL-C-18RD-BK/RE | XR-18RD | Black-on-Red | |||
| 53 | RL-C-18BU-BK/BL | XR-18BU | Black-on-Blue | |||
| 54 | RL-C-18YW-BK/YE | XR-18YW | Black-on-Yellow | |||
| 55 | RL-C-18GN-BK/GR | XR-18GN | Black-on-Green | |||
| 56 | RL-C-18GD-BK/GO | XR-18GD | Black-on-Gold | |||
| 57 | RL-C-18SR-BK/SI | XR-18SR | Black-on-Silver | |||
| 58 | RL-C-18ABK-WT/BK | XR-18ABK | White-on-Black | |||
| 59 | RL-C-18ABU-WT/BL | XR-18ABU | White-on-Blue | |||
| 60 | RL-C-18AX-WT/CL | XR-18AX | White-on-Clear | |||
| 61 | RL-C-18AGN-WT/GR | XR-18AGN | White-on-Green | |||
| 62 | RL-C-18ARD-WT/RE | XR-18ARD | White-on-Red | |||
| 63 | RL-C-18WER-RE/WT | XR-18WER | Red-on-White | |||
| 64 | RL-C-18WEB-BL/WT | XR-18WEB | Blue-on-White | |||
| 65 | RL-C-18BKG-GO/BK | XR-18BKG | Gold-on-Black | |||
| 66 | RL-C-24X-BK/CL | XR-24X | Black-on-Clear | 24 | 8 | KL-7400/KL-G2/KL820 |
| 67 | RL-C-24WE-BK/WT | XR-24WE | Black-on-White | |||
| 68 | RL-C-24RD-BK/RE | XR-24RD | Black-on-Red | |||
| 69 | RL-C-24BU-BK/BL | XR-24BU | Black-on-Blue | |||
| 70 | RL-C-24YW-BK/YE | XR-24YW | Black-on-Yellow | |||
| 71 | RL-C-24GN-BK/GR | XR-24GN | Black-on-Green | |||
| 72 | RL-C-24GD-BK/GO | XR-24GD | Black-on-Gold | |||
| 73 | RL-C-24SR-BK/SI | XR-24SR | Black-on-Silver | |||
| 74 | RL-C-24ABK-WT/BK | XR-24ABK | White-on-Black | |||
| 75 | RL-C-24ABU-WT/BL | XR-24ABU | White-on-Blue | |||
| 76 | RL-C-24AX-WT/CL | XR-24AX | White-on-Clear | |||
| 77 | RL-C-24AGN-WT/GR | XR-24AGN | White-on-Green | |||
| 78 | RL-C-24ARD-WT/RE | XR-24ARD | White-on-Red | |||
| 79 | RL-C-24WER-RE/WT | XR-24WER | Red-on-White | |||
| 80 | RL-C-24WEB-BL/WT | XR-24WEB | Blue-on-White | |||
| 81 | RL-C-24BKG-GO/BK | XR-24BKG | Gold-on-Black | |||
| 82 | RL-C-36WE-BK/WT | XR-36WE | Black-on-White | 36 | 8 | KL-V450/V460 |
| 83 | RL-C-46WE-BK/WT | XR-46WE | Black-on-White | 46 | 6 |
* All brand names and trademarks are the property of their respective owners and are used here for descriptive purposes only.
Key words:
Product Consulting
Note: Please leave your E-mail address and our professionals will contact you as soon as possible!
Related products



